Bornes de recharge électrique
Aurora 11kw
REF. CHM-11K-12630003
À partir de 898,20€
Parler avec un expertDétails
AURORA
Un excellent design industriel apporte une expérience utilisateur agréable.
Connectez-vous à n’importe quel backend basé sur le protocole OCPP 1.6J.
Prend en charge 4G, Wi-Fi, Ethernet, RS485.
Section câble 3G4mm
Caractéristiques principales
Mode charge | Mode 3 (IEC 61851-1) |
Puissance d’entrée/sortie | 11kW/16A max. |
Tension nominale d’entrée/sortie | 400Vac±10%, 3 phases, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE |
Type de grille | TN-S, TN-C, TN-C-S,TT |
Interface de charge | Configuration 01: 1 x IEC 62196-2 Type 2 tethered plug (Case C) Configuration 02: 1 x IEC 62196-2 Type 2 socket (Case B) |
Interne RCD | 6mADC |
Protection | Surintensité, surtension, sous-tension, courant résiduel, court-circuit, surchauffe, défaut à la terre. Protection intégrée contre les surtensions |
Interface utilisateur
Indication | LED |
Bouton et interrupteur | Bouton d’urgence |
Authentification d’utilisateur | RFID carte, App, Carte bancaire (optionnel) |
Communication
Interface réseau | 4G, Wifi, Ethernet |
Protocol (EVSE&Backend) | OCPP 1.6J |
Protocol (EVSE&EV) | Pilote de contrôle, ISO 15118 |
Environnemental
Température de fonctionnement | -30°C – 50°C |
Température de stockage | -40°C – 70°C |
Humidité | 5% to 95% no condensation |
Altitude | ≤ 2000m |
Mécanique
Niveau de protection | IP54@Case B, IP55@Case C – IK10 |
Refroidissement | Refroidissement naturel |
Longueur du câble de charge | 5m |
Dimensions (WxHxD) | 282*409*148 mm |
Poids | Approx. 5.6kg |
Installation | Montage mural, montage sur poteau (le poteau est facultatif) |
Certifications et normes
Normes et conformité | EC 61851-1, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU |
Certification | CE,TR25 |
Choisissez vos options