Bornes de recharge électrique
Jupiter V3 60kw
REF. CHM-60K-54860003
À partir de 25860,70€
Parler avec un expertDétails
JUPITER V.3
Support CCS2+CCS2+Type2 charge simultanée
Système de gestion des câbles équipé
Connecté le backend basé sur le protocole OCPP 16J
Boîtier résistant aux intempéries pour une utilisation intérieure et extérieure
Caractéristiques principales
Tension d’entrée | 400Vac+10%, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE |
Facteur de puissance | ≥0.98 @ Pleine charge |
Efficacité | ≥94% @ Pleine charge |
Type de grille | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT,IT |
Interface de sortie | Configuration 01: 2 x CCS2 + Type2 Socket Configuration 02: CCS2 + CHAdeMO + Type2 Socket Configuration 03: CCS2 + CCS2 |
Puissance de sortie | DC 60kW max.+ AC 22kW max. |
Tension sortie | CCS2: 150-1000Vdc,, Type2: 400Va+-10%, CHAdeMO: 150Vdc-500Vdc |
Courant de sortie | CCS2: 200A max. / connecteur, Type2:32A max. CHAdeMO: 125A max. / connecteur |
Mode de charge | CCS2&Type2 or CHAdeMO&Type2 |
Interface utilisateur
Affichage | Écran tactile 7 pouces |
Bouton et interrupteur | Bouton d’urgence |
Lecteur RFID | ISO/ IEC 1443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ ISO 15693 |
Communication
Interface réseau | 4G, Wifi, Ethernet |
Protocol (EVSE&Backend) | OCPP 1.6J |
Protocol (EVSE&EV) | DIN70121, ISO 15118 |
Environnamental
Température de fonctionnement | -30℃ – 50℃ |
Température de stockage | -40°C – 70°C |
Humidité | 5% to 95% no condensation |
Altitude | ≤ 2000m |
Mécanique
Niveau de protection | IP55 – IK10 |
Refroidissement | Air pulsé |
Longueur du câble de charge | 5m |
Dimensions (WxHxD) | 1894X1050X710mm 1650X700X457mm |
Poids | Approx. 200kg |
Installation | Montage au sol |
Certifications et normes
Normes et conformité | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU |
Certification | CE, CB, UKCA |
Choisissez vos options